Välkommen till Hyrbilsdepån Stenungsund
Bland våra hyrbilar hittar du bl.a. småbilar, stora bilar, kombibilar och skåpbilar. Du kan fylla i en förfrågan av hyrbil till vänster, helt utan förpliktelser. Väljer du att hyra av oss kommer vi göra allt vi kan för att du ska bli nöjd.
Webbokning Stenungsund
Om du önskar hyra på längre tid eller hämta/lämna efter våra öppningstider, kan du ta kontakt på telefon eller skicka oss en bokningsförfrågan.
Vi finns på Hantverkaregatan 18 i samma lokaler som Geko Däckteam.
Se våra bilar
Class | Image | Info |
B Liten | Exempel: Ford Fiesta eller liknande. Bensin/diesel och finns med automat | |
C Mellan | Exempel: Ford Focus halvkombi eller liknande. Bensin/Diesel. Finns med dragkrok OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
C Cabriolet | Peugeot 308 CC. Plåttak. Diesel, automat | |
D Mellan kombi | Exempel:Ford Focus kombi eller liknande. Bensin/Diesel. Finns med dragkrok och automat. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
F Stor kombi | Exempel: Ford Mondeo kombi diesel eller liknande. Finns med automat. | |
G Minibuss 9-sits | Exempel: Ford Custom Premium 9-sits. Bluetooth, backsensorer. Finns med automat och med dragkrok. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
H Skåp 2,5-3 m3 | Exempel: Ford Connect Diesel. Dragkrok. Lastmått:ca. 160*115*110 cm. Lastvikt: 699 – 750 kg. Finns med dragkrok. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
I Skåp 6 m3 | Exempel: Ford Custom 280 Diesel. Finns med dragkrok. Lastmått: ca. 245*160*145 cm: Lastvikt: 734 kg. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
IP Pickup | Exempel:Ford Ranger Double Cab 5-sits Pickup diesel. Dragkrok. Dragvikt: 3350 kg. Automat och dragkrok. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
J Skåp 12 m3 | Exempel: Ford Transit Diesel. Lastmått: ca. 332*170*210 cm. Lastvikt: 1226 kg. Finns med dragkrok. OBS! Kontakta alltid resp. depå om ni önskar dragkrok! | |
K Skåp 18 m3 | Exempel: Ford Transit Diesel. Med bakgavellift 6-vxl. Manuell. Lastmått: ca. djup 420 cm*bredd 210 cm*höjd 210 cm. Lastvikt: 820-860 kg. Finns med automat. | |
M Biltransport | Biltransport på 3500 kg, elvinsch. Lastmått: längd 5,54 meter, bredd 2,13 meter. Maxlast på 2612 kg. BE-körkort. |
Se våra priser
Exempel på hyrpriser. Alla priser i SEK.
Kategori | B |
Modell | Liten: Exempel Ford Fiesta |
Dygnspris | 195:- |
km.pris | 2,30:- |
Dygnspris fria km. | 529:- |
3 dygn fria km. | 1,160:- |
Vecka inkl.700 km. | 2,310:- |
Vecka fria km. | 2,650:- |
Månad fria km. | Enl.ök. |
Kategori | C |
Modell | Mellan sedan: Exempel Ford Focus |
Dygnspris | 260:- |
Km.pris | 2,70:- |
Dygnspris fria km. | 660:- |
3 dygn fria km. | 1,505:- |
Vecka inkl. 700 km. | 2,895:- |
Vecka fria km. | 3,475:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | C Cabriolet |
Modell | Mellan cabriolet Peugeot |
Dygnspris fria km | 990:- |
3 dygn fria km | 2,970:- |
Vecka fria km | 3,995:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | D |
Mellan kombi: |
Mellan kombi: Exempel Ford Focus |
Dygnspris | 290:- |
Km.pris | 2,90:- |
Dygnspris fria km. | 795:- |
3 dygn fria km. | 1,750:- |
Vecka inkl. 700 km. | 3,035:- |
Vecka fria km. | 3,615:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | F |
Modell | Stor kombi: Exempel Ford Mondeo |
Dygnspris | 340:- |
Km.pris | 3,40:- |
Dygnspris fria km. | 1,060:- |
3 dygn fria km. | 2,295:- |
Vecka inkl. 700 km. | 3,330:- |
Vecka fria km. | 4,200:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | G |
Modell | Minibuss 9-sits: Exempel Ford Custom Premium |
Dygnspris | 520:- |
Km.pris | 5,20:- |
Dygnspris fria km. | 1,595:- |
3 dygn fria km. | 3,610:- |
Vecka inkl. 700 km. | 5,825:- |
Vecka fria km. | 7,210:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | H |
Modell | Skåp ca 2,5 m3: Exempel Ford Connect |
Dygnspris | 320:- |
Km.pris | 3,20:- |
Dygnspris fria km. | 1,065:- |
3 dygn fria km. | 2,295:- |
Vecka inkl. 700 km. | 3,455:- |
Vecka fria km. | 4,065:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Kategori | I |
Modell | Skåp ca 5-6 m3: Exempel Ford Custom |
Dygnspris | 520:- |
Km.pris | 5,20:- |
Dygnspris fria km. | 1,595:- |
3 dygn fria km. | 3,610:- |
Vecka inkl. 700 km. | 5,825:- |
Vecka fria km. | 7,210:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Lägsta pris 24 tim inkl. 50 km. | 780:- Priset inkluderar 50 km och 24 timmar. På km över 50 km debiteras gällande km-pris. |
Kategori | IP |
Modell | Pickup: Exempel Ford Ranger |
Dygnspris | 525:- |
Km.pris | 5,25:- |
Dygnspris fria km. | 1,725:- |
3 dygn fria km. | 3,625:- |
Vecka inkl. 700 km. | 5,825:- |
Vecka fria km. | 7,210:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Lägsta pris 24 tim inkl. 50 km. | 790:- Priset inkluderar 50 km och 24 timmar. På km över 50 km debiteras gällande km-pris. |
Kategori | J |
Modell | Skåp 12 m3: Exempel Ford Transit |
Dygnspris | 570:- |
Km.pris | 5,70:- |
Dygnspris fria km. | 2,120:- |
3 dygn fria km. | 4,520:- |
Vecka inkl. 700 km. | 6,245:- |
Vecka fria km. | 7,630:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Lägsta pris 24 tim inkl. 50 km. | 855:- Priset inkluderar 50 km och 24 timmar. På km över 50 km debiteras gällande km-pris. |
Kategori | K |
Modell | Skåp ca 18 m3 med bakgavellift: Exempel Ford Transit |
Dygnspris | 685:- |
Km.pris | 7,20:- |
Dygnspris fria km. | 2,520:- |
3 dygn fria km. | 5,530:- |
Vecka inkl. 700 km. | 9,325:- |
Vecka fria km. | 9,720:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Lägsta pris 24 tim inkl. 50 km. | 1.045:- Priset inkluderar 50 km och 24 timmar. På km över 50 km debiteras gällande km-pris. |
Kategori | M |
Modell | Biltransport på 3500 kg, elvinsch. Lastlängd 5,54 meter, bredd 2,13 meter och med en maxlast på 2612 kg. BE-körkort. |
Dygnspris | 995:- |
Bokningsförfrågan