Välkommen till Hyrbilsdepån Stenungsund
Bland våra hyrbilar hittar du bl.a. småbilar, stora bilar, kombibilar och skåpbilar. Du kan fylla i en förfrågan av hyrbil till vänster, helt utan förpliktelser. Väljer du att hyra av oss kommer vi göra allt vi kan för att du ska bli nöjd.
Webbokning Stenungsund
Här kommer webbokningsrutan att ligga
Om du önskar hyra på längre tid eller hämta/lämna efter våra öppningstider, kan du ta kontakt på telefon eller skicka oss en bokningsförfrågan.
Vi finns på Hantverkaregatan 20 i samma lokaler som Totalreklam.
Se våra bilar
Class | Image | Info |
A | ![]() |
Hyundai Atos |
B | ![]() |
Skoda Fabia |
B | ![]() |
Hyundai I 20 |
C | ![]() |
Volvo S40 |
D | ![]() |
Volvo v50 |
F | ![]() |
Volvo V70 |
G | ![]() |
Renault Traffic 9-Passagerare |
I | ![]() |
Nissan NV 200 |
I | ![]() |
Ford Transit Connect |
K | ![]() |
Citroen Jumper 17 m3 |
Se våra priser
Exempel på hyrpriser. Alla priser i SEK.
Kategori | A |
Modell | Huyndai Atos |
Dygnspris | 99:- |
Km.pris | 1,80:- |
Dygnspris fria km. | 299:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 599:- |
Vecka inkl. 700 km. | 1.395:- |
Vecka fria km. | 1.795:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | B |
Modell | Skoda Fabia |
Dygnspris | 145:- |
km.pris | 1,80:- |
Dygnspris fria km. | 399:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 699:- |
Vecka inkl.700 km. | 1.595:- |
Vecka fria km. | 1.995:- |
Månad fria km. | Enl.ök. |
Korttidshyra fria km. | – |
Kategori | B |
Modell | Huyndai I20 |
Dygnspris | 145:- |
Km.pris | 1,80:- |
Dygnspris fria km. | 399:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 699:- |
Vecka inkl. 700 km. | 1.595:- |
Vecka fria km. | 1.995:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | C |
Mellan kombi: |
Volvo S40 |
Dygnspris | 195:- |
Km.pris | 1,95:- |
Dygnspris fria km. | 499:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 799:- |
Vecka inkl. 700 km. | 1.995:- |
Vecka fria km. | 2.395:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | D |
Modell | Volvo S40 |
Dygnspris | 215:- |
Km.pris | 2,15:- |
Dygnspris fria km. | 599:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 899:- |
Vecka inkl. 700 km. | 2.095:- |
Vecka fria km. | 2.495:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | F |
Modell | Volvo V70 |
Dygnspris | 255:- |
Km.pris | 2,55:- |
Dygnspris fria km. | 799:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 1.495:- |
Vecka inkl. 700 km. | 2.295:- |
Vecka fria km. | 2.895:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | G |
Modell | Renault Traffic 9- sitsig |
Dygnspris | 325:- |
Km.pris | 3,25:- |
Dygnspris fria km. | 1.099:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 2.195:- |
Vecka inkl. 700 km. | 3.495:- |
Vecka fria km. | 4.595:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | H |
Modell | Ford Transit Connect |
Dygnspris | 235:- |
Km.pris | 2,35:- |
Dygnspris fria km. | 799:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 1.495:- |
Vecka inkl. 700 km. | 2.495:- |
Vecka fria km. | 2.695:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | I |
Modell | Nissan NV 200 |
Dygnspris | 325:- |
Km.pris | 3,25:- |
Dygnspris fria km. | 1.099:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 2.195:- |
Vecka inkl. 700 km. | 3.495:- |
Vecka fria km. | 4.795:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Kategori | K |
Modell | Citroen Jumper |
Dygnspris | 495:- |
Km.pris | 5,95:- |
Dygnspris fria km. | 1.895:- |
Weekend (3 dygn) fria km. | 3.895:- |
Vecka inkl. 700 km. | 5.995:- |
Vecka fria km. | 6.995:- |
Månad fria km. | Enl. ök. |
Korttidshyra 4 tim inkl. 50 km. | – |
Bokningsförfrågan